Preisliste 2012
| Von | Bis | FB(*) | HB(*) | B&B(*) |
|---|---|---|---|---|
| 25-01-2012 | 30-03-2012 | - | €75,00 | €45,00 |
| 30-03-2012 | 01-05-2012 | - | €65,00 | €40,00 |
| 01-05-2012 | 23-06-2012 | €48,00 | €45,00 | €40,00 |
| 23-06-2012 | 14-07-2012 | €58,00 | €55,00 | €45,00 |
| 14-07-2012 | 28-07-2012 | €60,00 | €57,00 | €45,00 |
| 28-07-2012 | 04-08-2012 | €65,00 | €62,00 | €45,00 |
| 04-08-2012 | 18-08-2012 | €78,00 | €75,00 | €50,00 |
| 18-08-2012 | 01-09-2012 | €56,00 | €53,00 | €40,00 |
| 01-09-2012 | 22-09-2012 | €48,00 | €45,00 | €40,00 |
| 22-09-2012 | 27-10-2012 | - | €65,00 | €40,00 |
| 27-10-2012 | 20-12-2012 | - | €75,00 | €45,00 |
Ermaessig.: Kinder, die im Zimmer mit 2 Erwachsenen schlafen.
0 - bis 3 Jahre gratis
ab 3 - bis 8 Jahre 60%
ab 8 - bis 12 Jahre 30%
3. Bett 15%
Einz. Zuschlag €10,00 pro Tag
Strand Zuschlag:
01/05 ÷ 18/06 €8,00 pro Tag
18/06 ÷ 27/08 €10,00 pro Tag
27/08 ÷ 25/09 €8,00 pro Tag
fuer 2 Liegen 1 Sonnenschirm.
Bei barbezahlung an der Ankunft 3% Ermaessingung.
HOTEL LEISTUNGEN
Klimatisierter Speisesaal - Zimmer mit Klimaanlage - 2 Schwimmbaeder - Parkplatz - Garten - TV-Sat - Liegestuehle u. Sonnensch - am Schwimmbad – Whirlpool - Safe, Phon, Balkon, Tel. - Dusch‑box - Kinderspielplatz
(*) Der Preis fuer Vollpension gilt fuer einen Aufenthalt im Hotel von wenigstens drei Tagen
PREISE FUER GETRAENKE IM RESTAURANT
| MINERALWASSER MIT ODER OHNE KOHLENS LT. 1 | EURO 2.00 |
| LEMON-ORANGE-COCA COLA LT. 1 | EURO 3.50 |
VINI ROSSI
| SANGIOVESE TROCKEN LT. 1.0 | EURO 7.00 |
| LEVATA DOC TROCKEN LT. 0.75 | EURO 9.00 |
| SANGIOVESE TROCKEN DOC LT. 0.75 | EURO 9.00 |
| BARDOLINO TROCKEN DOC LT. 0.75 | EURO 9.00 |
| VALPOLICELLA TROCKEN DOC LT. 0.75 | EURO 9.00 |
| LAMBRUSCO SUESS DOC LT. 0.75 | EURO 8.00 |
| ROSE’ TROCKEN DOC LT. 0.75 | EURO 9.00 |
VINI BIANCHI
| TREBBIANO TROCKEN LT. 1.0 | EURO 7.00 |
| DIAVOLETTO MIT KOHL. DOC LT. 0.75 | EURO 9.00 |
| CUPIDO DOC TROCKEN LT. 0.75 | EURO 9.00 |
| ANGELICA DOC SUESS LT. 0.75 | EURO 9.00 |
Italiano
Deutsch
Français
English




