| De | Au | Demi pension | Pension complète |
|---|---|---|---|
| 27-04-2008 | 31-05-2008 | €40,00 | €42,00 |
| 31-05-2008 | 28-06-2008 | €45,00 | €47,00 |
| 28-06-2008 | 19-07-2008 | €50,00 | €52,00 |
| 19-07-2008 | 02-08-2008 | €53,00 | €56,00 |
| 02-08-2008 | 25-08-2008 | €67,00 | €69,00 |
| 25-08-2008 | 02-09-2008 | €50,00 | €52,00 |
| 02-09-2008 | 30-09-2008 | €40,00 | €42,00 |
(*)Télécharger la liste complète



